Liga Futve - Clausura 2025

===================================

Ronda regular

===================================

Jornada 1

===================================
APC 2 - 2 MET | 2025-07-04
CBB 2 - 1 EDM | 2025-07-05
YFC 1 - 2 PFC | 2025-07-05
ZFC 1 - 1 TAC | 2025-07-06
ANZ 0 - 2 UCV | 2025-07-06
DLG 2 - 0 MSC | 2025-07-07
CFC 2 - 1 RZU | 2025-07-06
===================================

Jornada 2

===================================
APC - YFC | 2025-07-11
EDM - ZFC | 2025-07-11
UCV - DLG | 2025-07-11
RZU - ANZ | 2025-07-11
TAC - MSC | 2025-07-11
PFC - CBB | 2025-07-11
MET - CFC | 2025-07-11
===================================

Jornada 3

===================================
MET - YFC | 2025-07-18
DLG - RZU | 2025-07-18
CBB - APC | 2025-07-18
ANZ - CFC | 2025-07-18
MSC - EDM | 2025-07-18
UCV - TAC | 2025-07-18
ZFC - PFC | 2025-07-18
===================================

Jornada 4

===================================
CFC - DLG | 2025-07-23
EDM - UCV | 2025-07-23
YFC - CBB | 2025-07-23
APC - ZFC | 2025-07-23
PFC - MSC | 2025-07-23
TAC - RZU | 2025-07-23
MET - ANZ | 2025-07-23
===================================

Jornada 5

===================================
RZU - EDM | 2025-08-01
UCV - PFC | 2025-08-01
CFC - TAC | 2025-08-01
MSC - APC | 2025-08-01
DLG - ANZ | 2025-08-01
CBB - MET | 2025-08-01
ZFC - YFC | 2025-08-01
===================================

Jornada 6

===================================
EDM - CFC | 2025-08-08
YFC - MSC | 2025-08-08
TAC - ANZ | 2025-08-08
CBB - ZFC | 2025-08-08
PFC - RZU | 2025-08-08
APC - UCV | 2025-08-08
MET - DLG | 2025-08-08
===================================

Jornada 7

===================================
DLG - TAC | 2025-08-15
CFC - PFC | 2025-08-15
MSC - CBB | 2025-08-15
ZFC - MET | 2025-08-15
ANZ - EDM | 2025-08-15
UCV - YFC | 2025-08-15
RZU - APC | 2025-08-15
===================================

Jornada 8

===================================
PFC - ANZ | 2025-08-22
APC - CFC | 2025-08-22
CBB - UCV | 2025-08-22
YFC - RZU | 2025-08-22
MET - TAC | 2025-08-22
EDM - DLG | 2025-08-22
ZFC - MSC | 2025-08-22
===================================

Jornada 9

===================================
DLG - PFC | 2025-08-29
UCV - ZFC | 2025-08-29
CFC - YFC | 2025-08-29
MSC - MET | 2025-08-29
TAC - EDM | 2025-08-29
RZU - CBB | 2025-08-29
ANZ - APC | 2025-08-29
===================================

Jornada 10

===================================
PFC - TAC | 2025-09-12
ZFC - RZU | 2025-09-12
YFC - ANZ | 2025-09-12
MET - EDM | 2025-09-12
MSC - UCV | 2025-09-12
APC - DLG | 2025-09-12
CBB - CFC | 2025-09-12
===================================

Jornada 11

===================================
DLG - YFC | 2025-09-19
UCV - MET | 2025-09-19
ANZ - CBB | 2025-09-19
EDM - PFC | 2025-09-19
TAC - APC | 2025-09-19
RZU - MSC | 2025-09-19
CFC - ZFC | 2025-09-19
===================================

Jornada 12

===================================
APC - EDM | 2025-09-26
UCV - RZU | 2025-09-26
ZFC - ANZ | 2025-09-26
MSC - CFC | 2025-09-26
CBB - DLG | 2025-09-26
MET - PFC | 2025-09-26
YFC - TAC | 2025-09-26
===================================

Jornada 13

===================================
TAC - CBB | 2025-10-03
RZU - MET | 2025-10-03
DLG - ZFC | 2025-10-03
ANZ - MSC | 2025-10-03
EDM - YFC | 2025-10-03
CFC - UCV | 2025-10-03
PFC - APC | 2025-10-03