======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | DLG | 26 | 13 | 20 | 11 | +9 |
2 | CBB | 26 | 13 | 13 | 7 | +6 |
3 | UCV | 25 | 13 | 15 | 9 | +6 |
4 | TAC | 23 | 13 | 19 | 10 | +9 |
5 | APC | 21 | 13 | 14 | 10 | +4 |
6 | ANZ | 20 | 13 | 17 | 12 | +5 |
7 | PFC | 18 | 13 | 14 | 14 | 0 |
8 | MET | 16 | 13 | 17 | 18 | -1 |
9 | CFC | 16 | 13 | 12 | 15 | -3 |
10 | MSC | 15 | 13 | 17 | 21 | -4 |
11 | RZU | 14 | 13 | 13 | 17 | -4 |
12 | EDM | 10 | 13 | 15 | 23 | -8 |
13 | ZFC | 9 | 13 | 10 | 17 | -7 |
14 | YFC | 8 | 13 | 12 | 24 | -12 |
======================================== |
Clasifica a cuadrangulares
Eliminados